名次
年級 | 本部一年級 | 本部二年級 | 本部三年級 | 本部四年級 | 本部五年級 | 本部六年級 |
第一名 | 李鳳玲 | 李世霞 | 竇 芳 | 江 燕 | 李光蘭 | 羅仁夫 |
第二名 | 宣婷婷 | 徐 蘭 | 梁 煒 | 蔡新星 | 殷婷婷 | 張 敏 |
第三名 | 梁 燕 | 鐘凱麗 | 洪錦繡 | 王亞蘭 | 宋銀翠 |
名次
年級 | 南區一年級 | 南區二年級 | 南區三年級 | 南區四年級 | 南區五年級 | 南區六年級 |
第一名 | 趙翠文 | 楊茂蓉 | 寧勝英 | 蔡 珺 | 趙 敏 | 夏 娟 |
第二名 | 李倩倩 | 薛 茹 | 王東梅 | 王 娟 | 湯玲霞 | 張會賢 |
第三名 | 汪 倩 楊靜茹 | 張慧娟 張嬌嬌 | 王露露 孫超穎 | 葛婷婷 余丹鳳 | 耿偉玲 郭云霞 | 蔣錦芳 楊 芬 |
![]() |